KAPITAALSTRUCTUUR CRESCENT NV
(1) BASISGEGEVENS | ||
---|---|---|
(a) Totaal maatschappelijk kapitaal | EUR 11.995.923,06 | |
(b) Totaal aantal stemrechtverlenende effecten | 1.697.689.345 | |
(c) Totaal aantal stemrechten (= de noemer) | 1.697.689.345 | |
Aandeelhouder (>3%) | % | |
(A) Eric Van Zele/Van Zele Holding | 28,5% | |
(B) Alychlo/Marc Coucke/Mylecke | 11,8% | |
(C) Jan Callewaert | 7,8% | |
(D) Danlaw | 6,1% |
Laatste update: november 2021